Source: NBS China Statistical Yearbook 2012, Table B0113C | Census date: 2010-11-01
| Ethnicity (民族) | Main Distribution Areas | Population |
|---|---|---|
| 蒙古族 (Mongol) | 内蒙古、辽宁、吉林、河北、黑龙江、新疆 | 5,981,840 |
| 回族 (Hui) | 宁夏、甘肃、河南、新疆、青海、云南、河北、山东、安徽、辽宁、北京、内蒙古、天津、黑龙江、陕西、贵州、吉林、江苏、四川 | 10,586,087 |
| 藏族 (Tibetan) | 西藏、四川、青海、甘肃、云南 | 6,282,187 |
| 维吾尔族 (Uyghur) | 新疆 | 10,069,346 |
| 苗族 (Miao) | 贵州、湖南、云南、广西、重庆、湖北、四川 | 9,426,007 |
| 彝族 (Yi) | 云南、四川、贵州 | 8,714,393 |
| 壮族 (Zhuang) | 广西、云南、广东 | 16,926,381 |
| 布依族 (Buyei) | 贵州 | 2,870,034 |
| 朝鲜族 (Korean) | 吉林、黑龙江、辽宁 | 1,830,929 |
| 满族 (Manchu) | 辽宁、河北、黑龙江、吉林、内蒙古、北京 | 10,387,958 |
| 侗族 (Dong) | 贵州、湖南、广西 | 2,879,974 |
| 瑶族 (Yao) | 广西、湖南、云南、广东 | 2,796,003 |
| 白族 (Bai) | 云南、贵州、湖南 | 1,933,510 |
| 土家族 (Tujia) | 湖南、湖北、重庆、贵州 | 8,353,912 |
| 哈尼族 (Hani) | 云南 | 1,660,932 |
| 哈萨克族 (Kazakh) | 新疆 | 1,462,588 |
| 傣族 (Dai) | 云南 | 1,261,311 |
| 黎族 (Li) | 海南 | 1,463,064 |
| 傈僳族 (Lisu) | 云南、四川 | 702,839 |
| 佤族 (Va) | 云南 | 429,709 |
| 畲族 (She) | 福建、浙江、江西、广东 | 708,651 |
| 高山族 (Gaoshan) | 台湾、福建 | 4,009 |
| 拉祜族 (Lahu) | 云南 | 485,966 |
| 水族 (Sui) | 贵州、广西 | 411,847 |
| 东乡族 (Dongxiang) | 甘肃、新疆 | 621,500 |
| 纳西族 (Naxi) | 云南 | 326,295 |
| 景颇族 (Jingpo) | 云南 | 147,828 |
| 柯尔克孜族 (Kirgiz) | 新疆 | 186,708 |
| 土族 (Tu) | 青海、甘肃 | 289,565 |
| 达斡尔族 (Daur) | 内蒙古、黑龙江 | 131,992 |
| 仫佬族 (Mulao) | 广西 | 216,257 |
| 羌族 (Qiang) | 四川 | 309,576 |
| 布朗族 (Blang) | 云南 | 119,639 |
| 撒拉族 (Salar) | 青海 | 130,607 |
| 毛南族 (Maonan) | 广西 | 101,192 |
| 仡佬族 (Gelao) | 贵州 | 550,746 |
| 锡伯族 (Xibe) | 辽宁、新疆 | 190,481 |
| 阿昌族 (Achang) | 云南 | 39,555 |
| 普米族 (Pumi) | 云南 | 42,861 |
| 塔吉克族 (Tajik) | 新疆 | 51,069 |
| 怒族 (Nu) | 云南 | 37,523 |
| 乌孜别克族 (Uzbek) | 新疆 | 10,569 |
| 俄罗斯族 (Russian) | 新疆、黑龙江 | 15,393 |
| 鄂温克族 (Ewenki) | 内蒙古 | 30,875 |
| 德昂族 (De'ang) | 云南 | 20,556 |
| 保安族 (Bonan) | 甘肃 | 20,074 |
| 裕固族 (Yugur) | 甘肃 | 14,378 |
| 京族 (Gin/Jing) | 广西 | 28,199 |
| 塔塔尔族 (Tatar) | 新疆 | 3,556 |
| 独龙族 (Derung) | 云南 | 6,930 |
| 鄂伦春族 (Oroqen) | 黑龙江、内蒙古 | 8,659 |
| 赫哲族 (Hezhen) | 黑龙江 | 5,354 |
| 门巴族 (Monba) | 西藏 | 10,561 |
| 珞巴族 (Lhoba) | 西藏 | 3,682 |
| 基诺族 (Jino) | 云南 | 23,143 |
Total ethnic minorities (2010): 111,966,188
Note: Excludes Han (汉族). 2010 census total population: ~1,339,724,852. Han population: ~1,225,932,541 (91.5%).