This report integrates three data sources:
| Ethnicity | Population | Primary Religion | Secondary |
|---|---|---|---|
| Han | 1,284,446,389 | Chinese Traditional / Non-religious | Buddhism |
| Zhuang | 19,568,546 | Animism / Moism | Chinese Traditional |
| Uyghur | 11,774,538 | Islam | None |
| Hui | 11,377,914 | Islam | None |
| Miao | 11,067,929 | Animism | Christianity |
| Manchu | 10,423,303 | Chinese Traditional / Non-religious | Shamanism |
| Yi | 9,830,327 | Animism / Bimoism | Christianity |
| Tujia | 9,587,732 | Chinese Traditional / Animism | None |
| Tibetan | 7,060,731 | Buddhism (Tibetan) | Bon |
| Mongol | 6,290,204 | Buddhism (Tibetan) | Shamanism |
| Buyei | 3,576,752 | Animism | Chinese Traditional |
| Dong | 3,495,993 | Animism | None |
| Yao | 3,309,341 | Animism / Taoism | None |
| Bai | 2,091,543 | Chinese Traditional / Buddhism | None |
| Hani | 1,733,166 | Animism | None |
| Korean | 1,702,479 | Non-religious / Christianity | Buddhism |
| Li | 1,602,104 | Animism | None |
| Kazakh | 1,562,518 | Islam | None |
| Dai | 1,329,985 | Buddhism (Theravada) | Animism |
| Undistinguished | 836,488 | Unknown | None |
| Religion | Estimated Population | % of Total |
|---|---|---|
| Chinese Traditional / Non-religious | 1,294,869,692 | 91.8% |
| Islam | 25,951,094 | 1.8% |
| Animism | 23,820,701 | 1.7% |
| Animism / Moism | 19,568,546 | 1.4% |
| Buddhism (Tibetan) | 13,647,569 | 1.0% |
| Animism / Bimoism | 9,830,327 | 0.7% |
| Chinese Traditional / Animism | 9,587,732 | 0.7% |
| Animism / Taoism | 3,309,341 | 0.2% |
| Chinese Traditional / Buddhism | 2,124,655 | 0.2% |
| Non-religious / Christianity | 1,702,479 | 0.1% |
| Buddhism (Theravada) | 1,523,459 | 0.1% |
Note: Total census population = 1,409,778,724. Religion percentages sum to ~100% of ethnic groups but individual adherence is fluid.